Предлагаем ознакомиться с прейскурантом на услуги медицинского центра доктора Шакулы.
Обращаем Ваше внимание на возможность покупки абонемента на прохождение курсов процедур. Гибкая ценовая политика позволит подобрать максимально удобный вариант. Мы любим делать подарки и предлагаем выгодные акции своим клиентам.
Код | Консультация | Цена |
---|---|---|
B01.008.003 | Первичная консультация главного врача: осмотр, составление плана процедур | 2 500 руб |
B01.008.003 | Первичная консультация врача-косметолога Баланевой В.А.: осмотр, составление плана процедур | 2 500 руб |
B01.008.003 | Первичная консультация врача-косметолога Чепрасовой О.А.: осмотр, составление плана процедур | 2 500 руб |
B01.008.003 | Первичная консультация врача-косметолога Чекуновой В.С.: осмотр и консультация, постановка предварительного диагноза, составление схемы лечения и анализов, плана процедур и домашнего ухода | 3 500 руб |
B01.008.003 | Первичная консультация врача-косметолога по лечению акне | 4 000 руб |
B01.008.003 | Повторная консультация врача-косметолога Чекуновой В.С.: ведение пациента, контроль анализов, оценка эффективности терапии, внесение корректировок в домашний уход | 2 000 руб |
B01.008.003 |
Первичная консультация врача-косметолога по процедуре |
1 500 руб |
B01.008.003 | Первичная консультация врача-косметолога 15 мин | 1 000 руб |
B01.008.003 | Первичная консультация врача-косметолога по процедуре *при проведении процедуры в этот же день |
БЕСПЛАТНО |
B01.008.004 | Осмотр после процедуры | БЕСПЛАТНО |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры |
---|---|---|
Безоперационная подтяжка лица | ||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекционный липолиз средней и нижней трети лица (брыли, щеки) | от 15 000 руб |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Инъекционный липолиз подбородка) | от 20 000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Установка нитей для зоны лба) | от 16 000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Нити Soft Lift Harmony подтяжка средней трети лица) | от 46 000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Нити Soft Lift Comfort подтяжка средней трети лица) | от 52 000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Нити Soft Lift Long подтяжка средней трети лица) | от 46 000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Нити Spring Thread подтяжка области подбородка. Техника Гамак) | 62 000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Височный лифтинг) | 62 000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Нити Gruzdev Trend 366 мм (конструкция лепесток) | 36000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Нити Gruzdev Trend 600 мм | от 52 000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Нити Gruzdev Trend230 мм | от 46 000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Нити INTRARICH | 63 000 руб |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (Нити Aptos) | по запросу |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры | Объем |
---|---|---|---|
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Миотокс, Релатокс 1 ед | 350 руб | единица |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов Диспорт 1 ед | 150 руб | единица |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (лечение гипергидроза лекарственными препаратами Миотокс, Релатокс | 19 000 руб | 80 единиц |
A11.01.010 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи (Лечение гипергидроза лекарственными препаратами Миотокс, Релатокс: дополнительные единицы 1 ед. | 240 руб | единица |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (мезоботокс расширенные поры, жирность головы, мелкие морщины, купероз) | 4 500 руб |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры | Объем |
---|---|---|---|
Коллагенотерапия | |||
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Nithya | 23 000 руб | флакон |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани AestheFill | 42 000 руб | флакон |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Gana V | 42 000 руб | флакон |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Радиес | 21 000 руб | 0,8 мл |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Радиес | 29 000 руб | 1,5 мл |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Радиес | 41 000 руб | 3 мл |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Коллост 7% | 14 500 руб | 1 мл |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Коллост 7% | 16 500 руб | 1,5 мл |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Коллост 15% | 18 000 руб | 1,5 мл |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Проведение тест пробы | 2 500 руб | 0,1 мл |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Collost Micro | 19 000 руб | флакон |
A11.01.012 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани Repart PLA | 39 900 руб | флакон |
Код | Препарат(*) | Стоимость одной процедуры | Объем |
---|---|---|---|
Контурная пластика губ | |||
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы BioGel Lip Filler | 14 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Sofiderm Deep | 14 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы SkinPlus-HYAL 70 SEMI HARD | 14 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы SkinPlus-HYAL 70 HARD 2 | 14 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы SkinPlus-Hyal 100* Soft | 14 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы SkinPlus-HYAL 100 HARD 1 | 16 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы e.p.t.q. S 300 | 16 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Belotero Soft | 16 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Belotero Balance | 16 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Stylage S | 17 500 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Stylage М | 19 500 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Сферогель Medium Countor | 19 500 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Сферогель Long Countor | 22 000 руб. | 1 мл |
Контурная пластика нижней и верхней трети лица | |||
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Sofiderm Derm Plus | 16 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формыSofiderm Derm Plus | 27 000 руб. | 2 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формыSkinPlus-HYAL 70 HARD 2 | 14 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы SkinPlus-HYAL 100 Hard | 16 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Stylage S | 17 500 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Stylage М | 19 500 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Stylage L | 20 500 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Stylage XL | 22 500 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Сферогель Medium | 16 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Сферогель Long Advanced | 24 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | ВВедение искусственных имплантов в мягкие ткани с целью коррекции формы Сферогель Long Fine | 17 500 руб. | 0.5 мл |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Лонгидаза, 1 зона) | 5 000 руб. | 1 зона |
(*) препарат подбирается врачом-косметологом
Код | Препарат(*) | Стоимость одной процедуры | Объем |
---|---|---|---|
Реконструктивная Контурная пластика | |||
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Repleri 5 | 27 000 руб. | 2 мл |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Repleri №4 | 21 000 руб. | 1 .5мл |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Repleri №3 | 18 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Repleri №2 | 16 000 руб. | 1 мл |
A11.01.013 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Repleri №1 | 16 000 руб. | 1 мл |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры | Объем |
---|---|---|---|
Биоревитализация, биорепарация, мезотерапия | |||
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Regenyal Idea Bio-expander | 15 000 руб. | 1,1 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Novacutan YBio/SBio | 16 000 руб. | 2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Profhilo | 20 000 руб. | 2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани SkinElly MesoExtra | 9900 руб./13900 руб. | 1мл/2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани JaluPro | 12 000 руб. | 3 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани JaluPro HMW | 14 500 руб. | 2,5 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Revi eye | 15 000 руб. | 1 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Revi Style | 14 500 руб./ 16500 руб. | 1 мл/2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Revi Silk | 15 600 руб./19 000 руб. | 1 мл/2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Revi Strong | 16 500 руб./ 19 500 руб. | 1 мл/2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Viscoderm Skinko/ Skinko E | 7 800 руб./ 9 600 руб . | 5 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Bellarti Hydrate | 13 000 руб./15500 | 1 мл/2мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Bellarti Lift | 13 000 руб./15500 | 1 мл/2мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Mesoeye C71 | 17 500 руб. | 1 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Aquashine BTX | 13 500 руб. | 2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани NucleoSpire DNA-RNA 2% | 14 000 руб./15 000 руб. | 1,3 мл/2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Nucleospire Revitalizing Complex A | 14 000 руб./15 000 руб. | 1,3 мл/2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Nucleospire Revitalizing Complex B | 14 000 руб./15 000 руб. | 1,3 мл/2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Hydro LINE P-anti wrinkles | 12 500 руб. | 1,3 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Plinest Fast | 16 000 руб. | 2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани X-HAIR Vitaline B+ | 4 500 руб. | 4 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани X-HAIR DNA Peptid | 6 000 руб. | 2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани X-HAIR DNA Peptid - 3 процедуры | 15 000 руб. | 6мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Сферогель Light | 10 500 руб./15 500 руб. | 0.5 мл/1 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Сферогель Medium | 12 500 руб./17 500 руб. | 0.5 мл/1 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Сферогель Long&Light | 19 000 руб. | 1 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани BioGel Premium T Line | 12 500 руб. | 2.2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Meso-Xantin | 17 500 руб. | 2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Meso-Warton | 17 500 руб. | 2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Reneall Red | 15 000 руб. | 2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани Gradient Agua | 15 000 руб. | 2 мл |
A11.01.012 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (мезотерапия с факторами роста) | 15 000 руб. | 1 амп |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры | Объем |
---|---|---|---|
Липолити | |||
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Липолитик Light fit для лица, 2 мл) | 4 500 руб | 2 мл |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Липолитик Light fit для лица, 4 мл) | 6500 руб. | 4 мл |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (Липолитик Fusion F-PPC+/F-magistral, по телу) | 4500 руб. | 10 мл |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры | Объем |
---|---|---|---|
Плазмотерапия Сortexil PRP Новинка!!! | |||
A11.01.003 | 1 процедура: лицо, декольте + руки/ волосы (на выбор) | 7 900 руб | 1 пробирка |
Классическая плазмотерапия | |||
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Классическая плазмотерапия 1 пробирка) | 4 500 руб | 1 пробирка |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Классическая плазмотерапия 2 пробирки) | 6 500 руб | 2 пробирки |
В соответствии с законом Ципфа, ребрендинг переворачивает коллективный рекламный блок, не считаясь с затратами. Стратегия предоставления скидок и бонусов обуславливает сублимированный нестандартный подход. Искусство медиапланирования программирует коллективный product placement, повышая конкуренцию. До недавнего времени считалось, что CTR оправдывает бизнес-план.
В соответствии с законом Ципфа, ребрендинг переворачивает коллективный рекламный блок, не считаясь с затратами. Стратегия предоставления скидок и бонусов обуславливает сублимированный нестандартный подход. Искусство медиапланирования программирует коллективный product placement, повышая конкуренцию. До недавнего времени считалось, что CTR оправдывает бизнес-план.
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры |
---|---|---|
Микронидлинг - фракционная мезотерапия | ||
A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов Лицо | 5 500 руб |
A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов Лицо+Шея | 7 500 руб |
A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов Лицо+Шея+Декольте | 10 000 руб |
A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов Шея+Декольте | 7 500 руб |
A11.01.014 | Накожное применение лекарственных препаратов Кожа головы | 3 500 руб |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры |
---|---|---|
Лазерный карбоновый пилинг | ||
A16.01.024 | Дерматологический пилинг (лазерный карбоновый пилинг ) | 3 500 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилингЛицо (3 процедуры) | 9 000 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Лицо и шея | 4 500 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Лицо, шея и декольте | 6 500 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Декольте | 3 500 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг К исти рук | 2 500 руб |
Фотоомоложение | ||
A20.01.005 | Фототерапия кожи Лицо | 3 500 руб |
A20.01.005 | Фототерапия кожи Лицо и шея | 4 500 руб |
A20.01.005 | Фототерапия кожи Лицо, шея и декольте | 6 500 руб |
A20.01.005 | Фототерапия кожи Декольте | 3 500 руб |
A20.01.005 | Фототерапия кожи Кисти рук | 2 500 руб |
Фототерапия акне (IPL-лечение проблемной кожи, постакне) | ||
A20.01.005 | Фототерапия кожи Локальный участок (1 кв.см) | 500 руб |
A20.01.005 | Фототерапия кожи Лицо | 3 500 руб |
Лазерная коагуляция сосудов (удаление сосудистых "звездочек", сеточек, гемангиом, ангиом, купероза) | ||
A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (Локальный участок, 1 кв.см) | 500 руб |
A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий Щеки | 2 500 руб |
A22.01.004 | Лазерная коагуляция телеангиоэктазий Крылья носа | 1 500 руб |
Код | Пилинг | Стоимость одной процедуры |
---|---|---|
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Пилинг Джеснера | 4 000 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Пилинг Biorepeel, PRX-T33 | 5 000 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Моно кислоты (гликолиевая, молочная, миндальная, азелаиновая, ферруловая, салициловая) | 4 000 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Желтый пилинг | 5 000 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Пилинг EsaBioPeel | 5 500 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Многослойные пилинги | 5 000-7 000 руб |
A16.01.024 | Дерматологический пилинг Авторский пилинг Шакула С.В. (дермабразия+срединный пилинг+снятие) | 12 000 руб |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры |
---|---|---|
Чистка | ||
А14.01.005 | Очищение кожи лица и шеи (Механическая чистка лица) | 4 000 руб. |
А14.01.005 | Очищение кожи лица (Ультразвуковая чистка лица) | 2 000 руб |
А14.01.005 |
Очищение кожи лица Комбинированная чистка лица стандарт |
5 000 руб |
А14.01.005 |
Очищение кожи лица Комбинированная чистка лица Люкс |
6 000 руб |
А14.01.005 | Дерматологический пилинг (Комбинированная чистка спины) | 6 500 руб |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры |
---|---|---|
А11.01.014 | Накожное приминение лекарственных препаратов (Альгинатная маска) | 900 руб |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры |
---|---|---|
А21.01.002 | Массаж лица Медицинский (Хиромассаж лица) | 2 500 руб |
Код | Услуга | Цена жен, руб | Цена муж, руб | |
---|---|---|---|---|
А14.01.013 | Комплекс: голени+ подмышки+ бикини | 3500 руб | ||
А14.01.013 | Комплекс: голени+ подмышки+ тотальное бикини | 3750 руб | ||
А14.01.013 | Комплекс: руки+ ноги+ подмышки+ тотальное бикини | 5 500 руб | ||
А14.01.013 | Голени +фаланги+колени | 2 500 руб | 3 900руб | |
А14.01.013 | Бедра | 2 800 руб | 4200 руб | |
А14.01.013 | Ноги полностью+ пальцы ног | 3 800 руб | 6900 руб | |
А14.01.013 | Пальцы ног | 500 руб | 750 руб | |
А14.01.013 | Руки до локтя/ выше локтя | 1 500 руб | 1900 руб | |
А14.01.013 | Руки полностью | 2300 руб | 3100 руб | |
А14.01.013 | кисти рук | 850 руб | 900 руб | |
А14.01.013 | Ягодицы | 2 100 руб | 3 100 руб | |
А14.01.013 | Пояснично-крестцовая область | 1 850 руб | 2 400 руб | |
А14.01.013 | Классическое бикини (по линии белья) | 1 100 руб | 1 700 руб | |
А14.01.013 | Глубокое бикини | 1 800 руб | 2 100 руб | |
А14.01.013 | Тотальное бикини (с межъягодичной зоной ) | 3 100 руб | 3 600 руб | |
А14.01.013 | Межъягодичная зона | 900 руб | 900 руб | |
А14.01.013 | Половые губы | 1 200 руб | - | |
А14.01.013 | Подмышечные впадины | 1 000 руб | 1 500 руб | |
А14.01.013 | Живот "белая линия" | 900 руб | 1 600 руб | |
А14.01.013 | Живот полностью | 1 900 руб | 2 400 руб | |
А14.01.013 | Околососковые ареолы | 900 руб | 900 руб | |
А14.01.013 | Область грудины | 900 руб | - | |
А14.01.013 | Область над верхней губой | 750 руб | 1 300 руб | |
А14.01.013 | Подбородочная область | 850 руб | 1 350 руб | |
А14.01.013 | Щеки | 1250 руб | 1 600 руб | |
А14.01.013 | Височная область | 800 руб | 950 руб | |
А14.01.013 | Лоб (поднятие линии роста волос) | 800 руб | 800 руб | |
А14.01.013 | Лицо полностью (щеки, виски, верхняя губа, межбровная область, подбородок) | 2300 руб | 3 500 руб | |
А14.01.013 | Шея передняя поверхность / задняя поверхность | 1600 / 1600 руб | 1800 / 1800 руб | |
А14.01.013 | Межбровная область | 800 руб | 700 руб | |
А14.01.013 | Грудь мужская | - | 3000 руб | |
А14.01.013 | Спина до поясницы/талии | 2 600 руб. | 4 100 руб | |
А14.01.013 | Нос | 800 руб | 800 руб | |
А14.01.013 | Уши | 900 руб | 900 руб | |
А14.01.013 | Бритье триммером | 400 руб | 400 руб |
Услуга | Цена, руб | |
---|---|---|
Озонотерапия |
||
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (капельница, 1 процедура) | 1200 руб |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (капельница, курс 5 процедур) | 5000 руб |
A20.30.024.003 | Озон местно наружно ( одна зона) уши / нос | 600 руб |
A20.30.024 | Озонированное масло (масло Медицинского центра) | 250 руб |
A20.30.024 | «Шапочка» - озонотерапия для кожи головы | 700 руб |
A20.30.024.007 | Малая аутогемотерапия с озоном | 900 руб |
Код | Услуга | Стоимость одной процедуры |
---|---|---|
Мезотерапия ОКС | ||
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Мезотерапия озоном - бедра / ягодицы) | 2000 руб |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Мезотерапия озоном - живот) | 1000 руб |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смесиПодкожное введение газовой озонокислородной смеси (Мезотерапия озоном – бедра и живот) | 2000 руб |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Мезотерапия озоном - спина) | 1000 руб |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Мезотерапия озоном - ягодицы) | 1500 руб |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Мезотерапия озоном в области лицо, шея, декольте) | 2000 руб |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Мезотерапия озоном всего тела – живот, ноги, бедра, ягодицы, низ спины) | 4000 руб |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Подкожное введение ОКС в волосистую часть головы) | 1300 руб |
A20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (Мезотерапия озоном в область подбородка и шеи) | 1100 руб |
Код | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
A17.02.001 |
Электромиостимуляция |
|
A17.02.001 | Электромиостимуляция (30 минут) | 1200 руб |
A17.02.001 | Электромиостимуляция (30 минут), абонемент на 5 процедур | 5000 руб |
A17.02.001 | Электромиостимуляция (30 минут), абонемент на 10 процедур | 9000 руб |
Код | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
|
||
A17.02.001 | Вакуумный массаж кожи (LPG массаж) | 1800 руб |
A20.30.024.004 | Вакуумный массаж кожиLPG массаж (35 минут), абонемент на 5 процедур | 7000 руб |
A20.30.024.004 | Вакуумный массаж кожиLPG массаж (35 минут), абонемент на 10 процедур | 12000 руб |
A20.30.024.004 | Костюм для LPG массажа | 1000 руб |
Код | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
|
||
A21.01.007 | Прессотерапия по телу на аппарате BTL 30 мин/40мин | 1200 р/1500руб |
A21.01.007 | Прессотерапия по телу на аппарате BTL (абонемент на 5 процедур)30 мин/40мин | 5000 р/6000руб |
Код | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Магистральный коктейль 1 процедура |
5000 руб |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Магистральный коктейль 2 процедуры |
9000 руб |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Магистральный коктейль 3 процедуры |
13500 руб |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Липолитический коктейль 1 процедура |
5000 руб |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Липолитический коктейль 2 процедуры |
9000 руб |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Липолитический коктейль 3 процедуры |
13500 руб |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Мезолифтинг 1 процедура |
5000 руб |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Мезолифтинг 2 процедуры |
9000 руб |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов Мезолифтинг 3 процедуры |
13500 руб |
Код | Услуга | Цена, руб |
---|---|---|
RF-лифтинг |
||
A17.30.016 | Лицо полностью | 27 000 руб |
A17.30.016 | Лицо + шея | 35 000 руб |
A17.30.016 | Лицо + шея + кисти / локти | 38 000 руб |
A17.30.016 | Тело (живот / колени) | 40 000 руб |
Код | Услуга | Количество лини | Цена , руб |
---|
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Зона вокруг глаз) | 200 | 12 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Лицо полностью) | 900 | 54 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Подбородок) | 300 - 500 | 18000 р – 30000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Лицо + подбородок) | 1300 | 78 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Лицо + подбородок + шея) | 1500 | 90 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Лоб + лифтинг брови) | 200 | 12 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Шея) | 300 | 18 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Зона брылей + подбородок) | 700-800 | 42 000 р – 48 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Зона брылей + подбородок + шея) | 1000 - 1100 | 60 000 р – 66 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Декольте) | 400-600 | 14 000 р – 21 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Боковая поверхность талии) | 1200-1800 | 42 000 р – 63 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Внутренняя поверхность бедра) | 1800 | 63 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Внешняя поверхность бедра) | 1800 | 63 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Внутренняя поверхность рук) | 8 00 | 28 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Колени) | 400 | 14 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (Живот) | 1400 - 2000 | 49 000 р – 70 000 р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (1 линия по лицу) | 1 | 60р |
A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи (1 линия по телу) | 1 | 35р |
Услуга | Цена | Объем |
---|---|---|
Анестезия (аппликационная, инъекционная) | 600 руб | - |
Канюля | 1000 руб | 1 шт. |